Như ở bài trước mình đã “Giới thiệu thế nào là Dữ liệu chuẩn đoán mức độ phù hợp của Quảng Cáo”, nếu bạn nào chưa xem thì hãy xem lại nhé. Ở bài này mình sẽ nói sơ lược về cách sử dụng dữ liệu chuẩn đoán sao cho phù hợp với quảng cáo, các bạn đọc kỹ nha.
- Giới thiệu về Dữ liệu chẩn đoán mức độ phù hợp của quảng cáo – Facebook Update
- 10 vấn đề bạn cần sửa lại ngay để bán hàng trên Facebook cá nhân
Lưu ý: Hiện tại đến ngày 17/06/2019 Facebook vẫn đang cập nhật cho các tài khoản Quảng Cáo Facebook, phần dữ liệu chuẩn đoán phù hợp này sẽ thay thế cho phần “điểm phù hợp” của Quảng cáo nhé!
Mức độ phù hợp cao tương quan với hiệu quả cao, nhưng không phải lúc nào đó cũng là lý do cho hiệu quả cao. Do đó, hãy sử dụng dữ liệu chẩn đoán mức độ phù hợp của quảng cáo để chẩn đoán những quảng cáo kém hiệu quả, chứ không phải để tối ưu hóa những quảng cáo đã đạt được mục tiêu quảng cáo của bạn. Bạn không nên đặt mục tiêu chính là đạt xếp hạng cao về dữ liệu chẩn đoán mức độ phù hợp của quảng cáo.
Khi quảng cáo không đạt được mục tiêu quảng cáo
Khi chẩn đoán một quảng cáo không đạt được mục tiêu quảng cáo, bạn hãy xem xét dữ liệu chẩn đoán mức độ phù hợp của quảng cáo để xác định xem việc điều chỉnh tài sản nội dung, trải nghiệm sau khi nhấp hay tiêu chí nhắm mục tiêu đối tượng có thể cải thiện hiệu quả như thế nào. So với việc xem từng dữ liệu chẩn đoán, bạn sẽ nắm được nhiều thông tin chi tiết hơn khi xem dữ liệu chẩn đoán tổng thể. Biểu đồ dưới đây có thể giúp diễn giải sự kết hợp nhất định giữa các dữ liệu chẩn đoán mức độ phù hợp của quảng cáo.
Dữ liệu chẩn đoán mức độ phù hợp của quảng cáo | Vấn đề | Đề xuất | ||
Xếp hạng chất lượng | Xếp hạng tỷ lệ tương tác | Xếp hạng tỷ lệ chuyển đổi | ||
Trung bình hoặc trên trung bình | Trung bình hoặc trên trung bình | Trung bình hoặc trên trung bình | Bạn đã hoàn tất! | Tối ưu hóa cho mục tiêu quảng cáo của bạn. |
Dưới trung bình | – | – | Quảng cáo bị coi là có chất lượng thấp. | Cải thiện chất lượng của tài sản nội dung hoặc nhắm mục tiêu đối tượng có nhiều khả năng sẽ coi quảng cáo là có chất lượng cao. |
Trung bình hoặc trên trung bình | Trung bình hoặc trên trung bình | Dưới trung bình | Quảng cáo không tạo ra lượt chuyển đổi. | Cải thiện nút kêu gọi hành động của quảng cáo hoặc trải nghiệm sau khi nhấp, hoặc nhắm mục tiêu đối tượng có ý định rõ ràng hơn. Một số sản phẩm và dịch vụ thường thể hiện tỷ lệ chuyển đổi thấp hơn so với các sản phẩm và dịch vụ khác. Nếu tỷ lệ chuyển đổi đáp ứng kỳ vọng của bạn, thì bạn không cần điều chỉnh quảng cáo. |
Trung bình hoặc trên trung bình | Dưới trung bình | Trung bình hoặc trên trung bình | Quảng cáo này không gây hứng thú. | Cải thiện mức độ phù hợp của quảng cáo cho đối tượng của bạn (ví dụ: tạo quảng cáo hấp dẫn, thú vị hoặc bắt mắt hơn) hoặc nhắm mục tiêu đối tượng có nhiều khả năng sẽ tương tác với quảng cáo này hơn. |
Dưới trung bình | Trung bình hoặc trên trung bình | Trung bình hoặc trên trung bình | Quảng cáo bị coi là có chất lượng thấp. | Cải thiện chất lượng của tài sản nội dung hoặc nhắm mục tiêu đối tượng có nhiều khả năng sẽ coi quảng cáo là có chất lượng cao. |
Trung bình hoặc trên trung bình | Dưới trung bình | Dưới trung bình | Quảng cáo không gây hứng thú hoặc không tạo ra lượt chuyển đổi. | Vừa cải thiện mức độ phù hợp của quảng cáo cho đối tượng của bạn (ví dụ: tạo quảng cáo hấp dẫn, thú vị hoặc bắt mắt hơn), vừa cải thiện nút kêu gọi hành động của quảng cáo hoặc trải nghiệm sau khi nhấp. Nếu không, bạn có thể nhắm mục tiêu đối tượng có nhiều khả năng sẽ tương tác với quảng cáo và chuyển đổi từ quảng cáo hơn. |
Dưới trung bình | Dưới trung bình | Trung bình hoặc trên trung bình | Quảng cáo này được coi là có chất lượng thấp và không gây hứng thú. | Cải thiện chất lượng của tài sản nội dung, đồng thời làm cho quảng cáo phù hợp hơn với đối tượng của bạn (ví dụ: tạo quảng cáo hấp dẫn, thú vị hoặc bắt mắt hơn). Ngoài ra, bạn có thể nhắm mục tiêu đối tượng có nhiều khả năng sẽ coi quảng cáo là có chất lượng cao và phù hợp. |
Dưới trung bình | Trung bình hoặc trên trung bình | Dưới trung bình | Quảng cáo này mang tính câu view hoặc gây tranh cãi. | Điều chỉnh quảng cáo để thể hiện rõ hơn về sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn đang quảng cáo. Một số sản phẩm và dịch vụ thường thể hiện tỷ lệ chuyển đổi thấp hơn so với các sản phẩm và dịch vụ khác. |
Dưới trung bình | Dưới trung bình | Dưới trung bình | Cần cải thiện toàn diện. | Cố gắng thử nghiệm nhiều chiến lược nhắm mục tiêu, nội dung, mục tiêu tối ưu hóa, trải nghiệm sau khi nhấp, v.v. |
Việc chuyển từ xếp hạng thấp lên xếp hạng trung bình có nhiều tác động hơn so với việc chuyển từ xếp hạng trung bình lên xếp hạng trên trung bình. Do đó, hãy tập trung cải thiện xếp hạng thấp thay vì cải thiện xếp hạng trung bình.
Thay vì tìm kiếm nội dung hay cách nhắm mục tiêu lý tưởng, hãy tìm kiếm đối tượng phù hợp và lý tưởng cho nội dung/cách nhắm mục tiêu đó. Nội dung lý tưởng cho một đối tượng có thể không phải là nội dung lý tưởng cho một đối tượng khác. Bạn cũng có thể nhắm mục tiêu rộng và dựa vào hệ thống phân phối của Facebook nhằm tìm những người phù hợp nhất để hiển thị quảng cáo.
Khi quảng cáo đạt được mục tiêu quảng cáo của bạn
Nếu quảng cáo đã đạt được mục tiêu quảng cáo, thì bạn có thể không cần xem lại dữ liệu chẩn đoán mức độ phù hợp của quảng cáo. Đôi khi, quảng cáo hiệu quả cao có xếp hạng trung bình theo dữ liệu chẩn đoán mức độ phù hợp của quảng cáo và điều đó là bình thường. Hãy tối ưu hóa cho mục tiêu quảng cáo, chứ không phải cho xếp hạng chất lượng, xếp hạng tỷ lệ tương tác hay xếp hạng tỷ lệ chuyển đổi.
Mình sẽ cập nhật tiếp chi tiết vào các bài sau nhé, các bạn nhớ theo dõi nha!
Công Việt Blog – Theo Facebook Business
Tham khảo: Facebook Marketing